| Ref No | Job Title | Location | Salary | Job Post Date | |
| J50435 | Waiters / Waitresses Ref: HOS/2596 | Dubai | Negotiable (Commensurate with Experience) | 11/12/2009 |
|
| J50434 | Junior Quality Control Chemist Ref: SAM /2595 | Dubai | AED 4,000 + Standard Benefits | 11/12/2009 |
|
| J50433 | Receivables Accountant, Accountant- MIS and Budgeting, Finance Executive, Payroll Accountant | Dubai/Jebel Ali | AED 6,000 - 8,000 | 11/12/2009 |
|
| J50432 | Assistant Manager - Accounts Receivables Ref: FIN/2594 | Dubai | AED 7,000 - 9,000 + Standard Benefits | 11/12/2009 |
|
| J50431 | Payables Accountant - Female Ref: FIN/2593 | DIFC | AED 9,000 | 11/12/2009 |
|
| J50430 | Sales Executive - Diesel Auto Parts (INDIAN) Ref: SAM/2592 | Dubai | AED 6,000 + Commission | 11/12/2009 |
|
| J50429 | Retail Sales Personnel Ref: SAM/2591 | Dubai | Commensurate to Experience | 11/12/2009 |
|
| J50428 | Sales Professionals - Logistics and Freight Forwarding Ref: SAM/2590 | Dubai | Commensurate to Experience | 11/12/2009 |
|
| J50427 | Purchase Engineer - Manufacturing Industry Ref: TEC/2589 | Dubai | Commensurate to Experience | 11/12/2009 |
|
| J50426 | Sales and Interior Design Executive - FEMALE Ref: SAM/2588 | Dubai | AED 10,000 + Commission | 11/12/2009 |
|
| J50425 | Store Keepers Ref: LOG/ 2587 | Dubai | Commensurate with Experience | 11/12/2009 |
|
| J50424 | Import / Export Documentation Executive - Male (Indian) Ref: LOG/2586 | Dubai | AED 6,000 - 8,000 + Benefits | 11/12/2009 |
|
| J50423 | Marketing Manager (Corporate Communicatio Ref: SAM/ 2585 | Dubai | AED 15,000 + Standard Benefits | 11/12/2009 |
|
| J50422 | Senior Internal Auditor Ref: FIN/ 2584 | Dubai | AED 20,000 + Standard Benefits | 11/12/2009 |
|
| J50421 | Technical Engineer - Design Ref: TEC/2583 | Dubai | Commensurate with Experience | 11/12/2009 |
|
| 1 2 3 4 5 |